Costa Rica Primera División | 官方资讯 · 赛程赛果 · 积分榜
哥斯达黎加甲组联赛(Liga Promerica / Primera División de Costa Rica)是哥斯达黎加足球协会主办的最高级别职业足球联赛。联赛创立于1921年,至今已有超过百年历史,是中北美及加勒比海地区最具影响力的足球联赛之一。
联赛采用双赛季赛制(Apertura和Clausura),每赛季共有12支球队参赛,通过主客场双循环赛制决出冠军。联赛冠军将获得中北美及加勒比海冠军联赛(CONCACAF Champions Cup)的参赛资格。










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉胡埃伦斯 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 15 | +23 | 47 |
| 2 | 萨普里萨 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 18 | +17 | 43 |
| 3 | 埃雷迪亚诺 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 20 | +12 | 41 |
| 4 | 圣卡洛斯 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 22 | +6 | 37 |
| 5 | 卡塔吉内斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 | 34 |
| 6 | 瓜纳卡斯特卡 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 32 |
| 7 | 蓬塔雷纳斯 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | 30 |
| 8 | 利蒙FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | 26 |
| 9 | 穆尼西帕尔 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 30 | -11 | 22 |
| 10 | 卡梅利塔 | 22 | 5 | 4 | 13 | 16 | 32 | -16 | 19 |
| 11 | 桑托斯 | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 33 | -19 | 17 |
| 12 | 格雷西亚 | 22 | 3 | 5 | 14 | 12 | 31 | -19 | 14 |
哥斯达黎加甲组联赛创立于1921年,由哥斯达黎加足球联合会(FEDEFUTBOL)管理。早期联赛仅有少数球队参加,经过百年发展已成为该国最重要的体育赛事之一。
联赛历史上经历了多次改革:1998-99赛季引入双赛季制;2007年更名为Liga de Fútbol de Primera División;2019年因赞助商原因更名为Liga Promerica。联赛不断提升职业化水平,引进了更完善的青训体系和商业运营模式。